360体育直播
堡加迪斯
Pogradeci
球队市值:0
所属联赛阿尔巴甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介堡加迪斯(英文名:Pogradeci,粤语名:堡加迪斯), 是阿尔巴甲联赛的一支足球俱乐部,当前堡加迪斯的市值为:0,堡加迪斯共有球员17人,外籍球员11人,我们将为你实时更新堡加迪斯赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧冠 2025-09-17 毕尔巴鄂 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-21 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-28 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-19 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-26 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-17 毕尔巴鄂 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-10-02 阿森纳 0:0 奥林匹亚科斯 0:0
欧冠 2025-10-22 阿森纳 0:0 马竞 0:0
欧冠 2025-11-05 布拉格斯拉维亚 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-11 布鲁日 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-21 国米 0:0 阿森纳 0:0
欧冠 2026-01-29 阿森纳 0:0 凯拉特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Eldjon·Topllari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
2 Paolo·Ivani 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
3 Mateo·Baci 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
4 Artion·Alillari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
5 保罗·伊凡尼 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
6 Kevin·Myslimi 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
7 Vilson·Lila 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
8 Saimir·Jahaj 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
9 Andi·Cela 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
10 Astrit·Hysenllari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
11 Mateo·Pere 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
12 Miklovan·Pere 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
13 Hermes·Shkulaku 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
14 Xhulio·Lickollari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
15 Admir·Pura 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
16 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
17 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
18 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
19 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
20 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
21 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
22 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
23 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
24 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
25 阿里德梅 0 0 0 0 0 0
26 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
27 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
28 阿布里·彭古 0 0 0 0 0 0
29 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
30 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
31 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
32 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
33 阿里·萨马克 0 0 马里 0 0 0 0
34 马林·斯塔尼奇 0 0 克罗地亚 0 0 0 0
35 克莱伊迪·拉波 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
36 奥雷斯蒂·科斯拉里 0 0 0 0 0 0
37 Alsejni·Dervishaj 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
38 Erald·Gjona 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
39 Xhoi·Hoxha 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
40 Roxhers·Laraku 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
41 Uendi·Berberi 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
42 Mikel·Maxhari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
43 Kevi·Maxhari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
44 Kejol·Dervishaj 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
45 Mikel·Mahmutllari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
46 Rediol·Ajdinolli 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
47 Igli·Kastrioti 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
48 Frederiko·Torollari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
49 Mario·Muçllari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
50 Klesti·Blaçeri 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
51 伊格里·卡斯特里奥蒂 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
52 恩迪·贝贝里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
53 弗雷德里科·托罗拉里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
54 阿尔塞尼·德维萨 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
55 阿林德·海克拉里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
56 迈克·马穆特拉里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
57 麦克尔·麦克哈里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
58 阿蒂安·阿里拉里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
59 埃拉尔德·乔纳 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
60 凯维·贝贝里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
61 霍伊·霍查 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
62 罗克谢赫尔斯·拉拉库 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
63 米克洛万·佩雷 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
64 凯维·麦克哈里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
65 马里奥·穆拉里 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
66 赫耳墨斯·什库拉库 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
67 雷迪尔·阿杰迪诺利 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
68 凯文·米斯利米 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
69 万杰·祖古罗 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
70 杰顿·克拉斯尼奇 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
71 Suleiman·Danladi 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
72 Fabjan·Nallbati 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
73 Redon·Raza 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
74 Arlind·Hykellari 0 0 阿尔巴尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-10 马林·斯塔尼奇 吉尔杰耶瓦克
吉尔杰耶瓦克
已签约
2025-01-08 万杰·祖古罗 地拉那游击
地拉那游击
已签约
2024-07-11 万杰·祖古罗 斯特鲁加
斯特鲁加
已签约
2023-07-01 万杰·祖古罗 拜利斯
拜利斯
已签约
2023-01-16 万杰·祖古罗 科尔察
科尔察
已签约
2021-01-15 万杰·祖古罗 塔尔萨钻机工
塔尔萨钻机工
已签约
2019-12-23 万杰·祖古罗 查塔努加红狼
查塔努加红狼
已签约
2019-07-17 Vilson·Lila FC吉拉尼
FC吉拉尼
转会
2019-01-01 万杰·祖古罗 库克斯
库克斯
已签约
2019-01-01 Vilson·Lila 卡斯泰利奥迪
卡斯泰利奥迪
转会
2018-07-01 万杰·祖古罗 卡姆萨
卡姆萨
已签约
2018-01-25 万杰·祖古罗 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2017-02-08 马林·斯塔尼奇 SK斯拉维亚布拉格U1
SK斯拉维亚布拉格U1
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-11 万杰·祖古罗 地拉那游击
地拉那游击
已签约
2023-07-01 万杰·祖古罗 斯特鲁加
斯特鲁加
已签约
2023-01-16 万杰·祖古罗 拜利斯
拜利斯
已签约
2022-08-02 马林·斯塔尼奇 吉尔杰耶瓦克
吉尔杰耶瓦克
已签约
2021-01-15 万杰·祖古罗 科尔察
科尔察
已签约
2019-12-23 万杰·祖古罗 塔尔萨钻机工
塔尔萨钻机工
已签约
2019-07-17 Vilson·Lila KF利里亚普
KF利里亚普
转会
2019-01-01 万杰·祖古罗 查塔努加红狼
查塔努加红狼
已签约
2019-01-01 Vilson·Lila FC吉拉尼
FC吉拉尼
转会
2018-07-01 万杰·祖古罗 库克斯
库克斯
已签约
2018-01-25 万杰·祖古罗 卡姆萨
卡姆萨
已签约
2017-01-27 万杰·祖古罗 卢迪达利
卢迪达利
已签约
2016-09-20 马林·斯塔尼奇 SK斯拉维亚布拉格U1
SK斯拉维亚布拉格U1
已签约

足球热门球队

篮球热门球队